FLD_PROPOSTA1_1024_768 DIALOG 10, 3, 650, 302
STYLE DS_ABSALIGN | 0x4L | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER
FONT 8, "MS Sans Serif"
{
EDITTEXT 20, 112, 19, 70, 12, ES_CENTER | ES_MULTILINE | WS_BORDER | WS_TABSTOP
EDITTEXT 21, 257, 19, 70, 12, ES_CENTER | ES_MULTILINE | WS_BORDER | WS_TABSTOP
EDITTEXT 22, 412, 19, 70, 12, ES_CENTER | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
EDITTEXT 23, 112, 33, 70, 12, ES_CENTER | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
EDITTEXT 24, 257, 33, 50, 12, ES_CENTER | ES_MULTILINE | WS_BORDER | WS_TABSTOP
EDITTEXT 25, 112, 48, 70, 12, ES_CENTER | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
EDITTEXT 26, 257, 48, 70, 12, ES_CENTER | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
EDITTEXT 27, 412, 33, 70, 12, ES_CENTER | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
EDITTEXT 28, 512, 33, 50, 12, ES_CENTER | ES_MULTILINE | WS_BORDER | WS_TABSTOP
EDITTEXT 54, 412, 48, 150, 12, ES_MULTILINE | WS_BORDER | WS_TABSTOP
AUTORADIOBUTTON "Reforma Jardim", 101, 142, 65, 80, 12, BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP
AUTORADIOBUTTON "Limpeza Geral", 102, 227, 65, 80, 12, BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP
AUTORADIOBUTTON "Manut. Jardim", 103, 318, 65, 80, 12, BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP
AUTORADIOBUTTON "Recomp. Jardim", 104, 401, 65, 90, 12, BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP
AUTORADIOBUTTON "Manut. de Vasos", 105, 494, 65, 90, 12, BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP
AUTORADIOBUTTON "Mão de Obra", 106, 142, 79, 80, 12, BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP
AUTORADIOBUTTON "Poda de Árvore", 107, 227, 80, 90, 12, BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP
AUTORADIOBUTTON "Fornecimento", 108, 318, 80, 80, 12, BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP
AUTORADIOBUTTON "Sem Seviço.", 109, 401, 80, 90, 12, BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP
AUTORADIOBUTTON "Vistoria do Jardim", 110, 494, 80, 90, 12, BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP
EDITTEXT 29, 112, 95, 280, 12, ES_MULTILINE | WS_BORDER | WS_TABSTOP
EDITTEXT 50, 429, 95, 160, 12, ES_MULTILINE | WS_BORDER | WS_TABSTOP
EDITTEXT 30, 112, 108, 270, 12, ES_MULTILINE | WS_BORDER | WS_TABSTOP
EDITTEXT 31, 112, 122, 120, 12, ES_MULTILINE | WS_BORDER | WS_TABSTOP
EDITTEXT 45, 288, 122, 150, 12, ES_MULTILINE | WS_BORDER | WS_TABSTOP
EDITTEXT 46, 486, 122, 40, 12, ES_CENTER | ES_MULTILINE | WS_BORDER | WS_TABSTOP
EDITTEXT 32, 112, 136, 60, 12, ES_CENTER | ES_MULTILINE | WS_BORDER | WS_TABSTOP
EDITTEXT 48, 288, 136, 150, 12, ES_MULTILINE | WS_BORDER | WS_TABSTOP
EDITTEXT 49, 486, 136, 130, 12, ES_MULTILINE | WS_BORDER | WS_TABSTOP
EDITTEXT 47, 112, 150, 390, 12, ES_MULTILINE | WS_BORDER | WS_TABSTOP
EDITTEXT 33, 112, 166, 200, 12, ES_MULTILINE | WS_BORDER | WS_TABSTOP
EDITTEXT 34, 458, 166, 160, 12, ES_MULTILINE | WS_BORDER | WS_TABSTOP
EDITTEXT 35, 112, 179, 155, 12, ES_MULTILINE | WS_BORDER | WS_TABSTOP
EDITTEXT 36, 458, 179, 160, 12, ES_MULTILINE | WS_BORDER | WS_TABSTOP
EDITTEXT 37, 458, 192, 160, 12, ES_MULTILINE | WS_BORDER | WS_TABSTOP
EDITTEXT 38, 112, 192, 120, 12, ES_MULTILINE | WS_BORDER | WS_TABSTOP
EDITTEXT 53, 280, 192, 136, 12, ES_MULTILINE | WS_BORDER | WS_TABSTOP
AUTORADIOBUTTON " &Email", 201, 291, 345, 50, 12
AUTORADIOBUTTON " &Whats", 202, 344, 345, 50, 12
AUTORADIOBUTTON " &Correio", 203, 396, 345, 50, 12
AUTORADIOBUTTON " &Valor por Tel.", 204, 448, 345, 80, 12
EDITTEXT 40, 112, 208, 460, 12, ES_MULTILINE | WS_BORDER | WS_TABSTOP
EDITTEXT 41, 112, 222, 390, 12, ES_MULTILINE | WS_BORDER | WS_TABSTOP
EDITTEXT 42, 112, 236, 195, 12, ES_MULTILINE | WS_BORDER | WS_TABSTOP
EDITTEXT 51, 361, 236, 160, 12, ES_MULTILINE | WS_BORDER | WS_TABSTOP
EDITTEXT 43, 112, 251, 280, 12, ES_MULTILINE | WS_BORDER | WS_TABSTOP
EDITTEXT 52, 112, 264, 160, 12, ES_MULTILINE | NOT WS_TABSTOP | WS_BORDER
EDITTEXT 44, 112, 277, 390, 13, ES_MULTILINE | WS_BORDER | WS_TABSTOP
LTEXT "(E) Email - (F) Fax - (C) Correio (T) Valor P/ Tel.", 421, 139, 375, 204, 12, NOT WS_GROUP
CONTROL "PLENOIND: ABERTURA DE CHAMADO PARA ORÇAMENTO: < DADOS PARA CONTRATO E PROPOSTA > -", 55, "EDIT", ES_CENTER | ES_MULTILINE | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 5, 4, 640, 12
EDITTEXT 39, 95, 376, 30, 12, ES_CENTER | ES_MULTILINE | WS_BORDER | WS_TABSTOP
RTEXT "Data:", 403, 340, 19, 70, 12, SS_RIGHT | NOT WS_GROUP
RTEXT "Ás:", 405, 224, 33, 30, 12, SS_RIGHT | NOT WS_GROUP
RTEXT "Proposta N\xBA.:", 401, 30, 19, 80, 12, SS_RIGHT | NOT WS_GROUP
RTEXT "Contrato N\xBA.:", 402, 184, 19, 70, 12, SS_RIGHT | NOT WS_GROUP
RTEXT "Agendado Para:", 404, 30, 33, 80, 12, SS_RIGHT | NOT WS_GROUP
RTEXT "P/Paisagista:", 406, 30, 48, 80, 12, SS_RIGHT | NOT WS_GROUP
RTEXT "P/Escritório:", 407, 185, 48, 70, 12, SS_RIGHT | NOT WS_GROUP
CTEXT "Ás:", 409, 512, 19, 50, 12, SS_CENTER | NOT WS_GROUP
RTEXT "Reagendado.:", 408, 330, 33, 80, 12, SS_RIGHT | NOT WS_GROUP
RTEXT "Cliente:", 410, 50, 95, 60, 12, SS_RIGHT | NOT WS_GROUP
RTEXT "Endereço:", 411, 50, 109, 60, 12, SS_RIGHT | NOT WS_GROUP
RTEXT "Bairro:", 412, 50, 122, 60, 12, SS_RIGHT | NOT WS_GROUP
RTEXT "Cep.:", 413, 50, 136, 60, 12, SS_RIGHT | NOT WS_GROUP
RTEXT "Zelador/Responsável:", 414, -2, 166, 110, 12, SS_RIGHT | NOT WS_GROUP
RTEXT "Fone:", 417, 412, 180, 43, 12, SS_RIGHT | NOT WS_GROUP
RTEXT "Síndico/Solicitante:", 416, -2, 179, 110, 12, SS_RIGHT | NOT WS_GROUP
RTEXT "Fone:", 415, 412, 166, 43, 12, SS_RIGHT | NOT WS_GROUP
RTEXT "Fax:", 418, 419, 192, 36, 12, SS_RIGHT | NOT WS_GROUP
RTEXT "Administradora:", 419, -2, 192, 110, 12, SS_RIGHT | NOT WS_GROUP
RTEXT "Envio:", 420, 246, 345, 40, 12, SS_RIGHT | NOT WS_GROUP
RTEXT "Obs.:", 422, 60, 208, 50, 12, SS_RIGHT | NOT WS_GROUP
RTEXT "Email.:", 423, 60, 222, 50, 12, SS_RIGHT | NOT WS_GROUP
RTEXT "Contato:", 424, 60, 236, 50, 12, SS_RIGHT | NOT WS_GROUP
RTEXT "Paisagista:", 425, 50, 251, 60, 12, SS_RIGHT | NOT WS_GROUP
RTEXT "Email.:", 426, 49, 277, 60, 12, SS_RIGHT | NOT WS_GROUP
RTEXT "Cidade:", 427, 235, 122, 50, 12, SS_RIGHT | NOT WS_GROUP
RTEXT "Uf:", 428, 452, 122, 30, 12, SS_RIGHT | NOT WS_GROUP
RTEXT "Email:", 431, 50, 150, 60, 12, SS_RIGHT | NOT WS_GROUP
RTEXT "Contato:", 429, 240, 136, 45, 12, SS_RIGHT | NOT WS_GROUP
RTEXT "Função:", 430, 439, 136, 45, 12, SS_RIGHT | NOT WS_GROUP
RTEXT "Fone:", 432, 391, 95, 35, 12, SS_RIGHT | NOT WS_GROUP
RTEXT "Fone:", 433, 309, 236, 50, 12, SS_RIGHT | NOT WS_GROUP
RTEXT "Fone:", 434, 50, 264, 60, 12, SS_RIGHT | NOT WS_GROUP
RTEXT "Função:", 435, 233, 192, 45, 12, SS_RIGHT | NOT WS_GROUP
LTEXT "<-: Paisagistas", 436, 395, 251, 108, 10, NOT WS_GROUP
RTEXT "Serviço(s):", 437, 66, 72, 70, 12, SS_RIGHT | NOT WS_GROUP
RTEXT "Fantasia:", 438, 350, 48, 60, 12, SS_RIGHT | NOT WS_GROUP
RTEXT "1024 x 768 - Size: 650", 439, 517, 288, 131, 12, SS_RIGHT | NOT WS_GROUP
CONTROL "TBitMap", 121, "TBitMap", WS_CHILD | WS_VISIBLE, 503, 250, 146, 36
RTEXT "Obs: Se o CONTRATO Estiver Errado, Altere no PLENO.", 440, 386, 108, 262, 10, SS_RIGHT | NOT WS_GROUP
CONTROL "TBitMap", 120, "TBitMap", WS_CHILD | WS_VISIBLE, 583, 16, 66, 76
}
// segundo:
FLD_PROPOSTA2_1024_768 DIALOG 10, 3, 650, 302
STYLE 0x4L | WS_CHILD | WS_BORDER
FONT 8, "MS Sans Serif"
{
EDITTEXT 20, 88, 19, 70, 12, ES_CENTER | ES_MULTILINE | NOT WS_TABSTOP | WS_BORDER
EDITTEXT 21, 233, 19, 70, 12, ES_CENTER | ES_MULTILINE | NOT WS_TABSTOP | WS_BORDER
EDITTEXT 22, 380, 19, 70, 12, ES_CENTER | NOT WS_TABSTOP | WS_BORDER | WS_VSCROLL
EDITTEXT 23, 88, 34, 280, 12, ES_MULTILINE | NOT WS_TABSTOP | WS_BORDER
PUSHBUTTON "&Incluir Tipos de Serviços da Proposta", 201, 61, 54, 210, 14
EDITTEXT 65, 92, 83, 210, 12, ES_MULTILINE | WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
EDITTEXT 66, 348, 83, 80, 12, ES_RIGHT | ES_MULTILINE | WS_BORDER | WS_TABSTOP
EDITTEXT 67, 92, 98, 460, 12, ES_MULTILINE | WS_BORDER | WS_TABSTOP
EDITTEXT 68, 92, 113, 210, 12, ES_MULTILINE | WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
EDITTEXT 69, 348, 113, 80, 12, ES_RIGHT | ES_MULTILINE | WS_BORDER | WS_TABSTOP
EDITTEXT 70, 92, 127, 460, 12, ES_MULTILINE | WS_BORDER | WS_TABSTOP
PUSHBUTTON "Incluir as Ferramentas da Proposta", 202, 285, 145, 200, 14
EDITTEXT 71, 167, 170, 90, 12, ES_CENTER | ES_MULTILINE | WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
EDITTEXT 72, 167, 185, 50, 12, ES_CENTER | ES_MULTILINE | WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
EDITTEXT 73, 281, 185, 50, 12, ES_CENTER | ES_MULTILINE | WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
EDITTEXT 74, 489, 185, 40, 12, ES_CENTER | ES_MULTILINE | WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
PUSHBUTTON "Incluir os Produtos da Proposta", 203, 167, 203, 180, 14
EDITTEXT 75, 167, 224, 80, 12, ES_RIGHT | ES_MULTILINE | WS_BORDER | WS_TABSTOP
CONTROL "GET", 76, "EDIT", ES_LEFT | ES_MULTILINE | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 62, 253, 526, 12
CONTROL "PLENOIND: < ABRINDO CHAMADO PARA ORÇAMENTO: > - TIPOS DE SERVIÇOS - CONFIRA OS DADOS.", 90, "EDIT", ES_CENTER | ES_MULTILINE | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 5, 4, 640, 12
RTEXT "Pedido em:", 403, 308, 19, 70, 12, SS_RIGHT | NOT WS_GROUP
RTEXT "Proposta N\xBA.:", 401, 6, 19, 80, 12, SS_RIGHT | NOT WS_GROUP
RTEXT "Contrato N\xBA.:", 402, 160, 19, 70, 12, SS_RIGHT | NOT WS_GROUP
RTEXT "Nome Cliente:", 404, 6, 34, 80, 12, SS_RIGHT | NOT WS_GROUP
LTEXT "Ex.: Reforma, Limp. Geral, Manut. Recomp., Vasos, Mão de Obra, Etc.", 406, 278, 49, 300, 12, NOT WS_GROUP
LTEXT "Ex.: Limpeza de Áreas Ajardinadas, Podas de Arbustos, Refilamentos, Etc.", 407, 278, 61, 300, 12, NOT WS_GROUP
RTEXT "1\xAA. LIMPEZA:", 408, 9, 83, 80, 12, SS_RIGHT | NOT WS_GROUP
RTEXT "R$:", 409, 305, 83, 40, 12, SS_RIGHT | NOT WS_GROUP
RTEXT "OBS.:", 410, 40, 98, 50, 12, SS_RIGHT | NOT WS_GROUP
RTEXT "MANUTENÇÃO:", 411, 9, 113, 80, 12, SS_RIGHT | NOT WS_GROUP
RTEXT "R$:", 412, 305, 113, 40, 12, SS_RIGHT | NOT WS_GROUP
RTEXT "OBS.:", 413, 40, 127, 50, 12, SS_RIGHT | NOT WS_GROUP
RTEXT "FERRAMENTAS:", 414, 175, 145, 100, 14, SS_RIGHT | NOT WS_GROUP
RTEXT "SACOS DE LIXO:", 415, 64, 170, 100, 12, SS_RIGHT | NOT WS_GROUP
RTEXT "COBERTURA DO GRAMADO:", 416, 34, 185, 130, 12, SS_RIGHT | NOT WS_GROUP
RTEXT "SCS:", 417, 220, 185, 30, 12, SS_RIGHT | NOT WS_GROUP
LTEXT "MÃO DE OBRA", 418, 333, 185, 70, 12, NOT WS_GROUP
RTEXT "Uso de Carrinho:", 419, 406, 185, 80, 12, SS_RIGHT | NOT WS_GROUP
LTEXT "<- Produtos. ", 420, 350, 204, 290, 12, NOT WS_GROUP
RTEXT "Desconto na Proposta(Se houver) R$:", 421, 14, 224, 150, 12, SS_RIGHT | NOT WS_GROUP
LTEXT "<F7> Necessidades da Proposta:", 422, 62, 238, 200, 12, NOT WS_GROUP
CONTROL "TBitMap", 120, "TBitMap", WS_CHILD | WS_VISIBLE, 433, 198, 214, 54
RTEXT "1024 x 768 - Size: 650", 423, 517, 287, 131, 12, SS_RIGHT | NOT WS_GROUP
AUTORADIOBUTTON "Ligar/Desligar Valor Por Extenso?", 102, 447, 83, 200, 12
}